Thursday, November 10, 2011

2011 MMTR 50 Miler Updated Top 10 Performers

This year, Brian Rusiecki & Sandi Nypaver made the top 10 performers lists – congrats!

    Top Ten Performers-Men  
1 2009 Geoff Roes 6:27:55
2 2003 Dave Mackey 6:48:31
3 2001 Clark Zealand 6:52:11
4 2006 Eric Grossman 6:53:18
5 2004 Sean Andrish 6:56:09
6 1997 Josh Cox 6:57:10
7 2009 Lon Freeman 6:58:25
8 1996 Courtney Campbell 6:59:26
9 2005 Paul DeWitt 6:59:52
10 2011 Brian Rusiecki 6:59:34
    Top Ten Performers-Women  
1 2006 Nikki Kimball 7:47:05
2 2005 Anne Lundblad 7:49:48
3 2005 Annette Bednosky 7:55:52
4 2006 Jenn Shelton 7:58:11
5 2011 Sandi Nypaver 8:05:11
6 2009 Tamsin Anstey 8:09:07
7 2005 Cat Phillips 8:13:15
8 2003 Bethany Hunter 8:14:47
9 2003 Jenny Capel 8:23:35
10 1994 Janice Anderson 8:27:01

No comments: